
Resultados
| Puesto | Nombre | Puntuación | Grado | Universidad |
| 1 | Pablo Faus | 23 | Matemáticas + Física | UV |
| 2 | Alberto Mateos | 19 | Matemáticas + Física | UV |
| 3 | Miguel Rodríguez | 18 | Matemáticas | UV |
| 4 | Ziyun Hong | 15 | Ingeniería Mecánica | UPV |
| 5 | Iván López | 14 | Matemáticas | UV |
| 6 | Lucas Soriano | 14 | Matemáticas + Ingeniería Civil | UPV |
| 7 | Pau Ferrer | 14 | Ingeniería Aeroespacial | UPV |
| 8 | Juan Bollain | 14 | Ing. Telecomunicaciones + ADE | UPV |
| 9 | Jordi Beneyto | 13 | Ingeniería Aeroespacial | UPV |
| 10 | Aquilino Carrasco | 13 | Ingeniería Aeroespacial | UPV |
| 11 | Ignacio Cervera | 12 | Ingeniería Industrial | UPV |
| 12 | Carlos March | 12 | Ingeniería Informática | UPV |
Prueba
Estadísticas
Distribución por sexo

Distribución por universidad

Distribución por titulaciones
